全球网球赛事资讯 · 实时比分 · 专业分析
德约科维奇
阿尔卡拉斯
辛纳
梅德韦杰夫
斯瓦泰克
萨巴伦卡
2024-01-15 · 网球捷报 · 阅读 12.8万
2024-01-14 · 网球捷报 · 阅读 9.5万
2024-01-13 · 网球捷报 · 阅读 7.2万
2024-01-12 · 网球捷报 · 阅读 6.1万
2024-01-11 · 网球捷报 · 阅读 15.3万
1月14日-28日 · 墨尔本
5月26日-6月9日 · 巴黎
7月1日-14日 · 伦敦
8月26日-9月8日 · 纽约
| 排名 | 选手 | 国家 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 德约科维奇 | 塞尔维亚 | 11245 |
| 2 | 阿尔卡拉斯 | 西班牙 | 9820 |
| 3 | 辛纳 | 意大利 | 8750 |
| 4 | 梅德韦杰夫 | 俄罗斯 | 7680 |
| 5 | 兹维列夫 | 德国 | 6540 |
| 6 | 鲁德 | 挪威 | 5890 |
| 7 | 西西帕斯 | 希腊 | 5420 |
| 8 | 胡尔卡奇 | 波兰 | 4980 |
| 9 | 弗里茨 | 美国 | 4650 |
| 10 | 鲁布列夫 | 俄罗斯 | 4310 |
| 排名 | 选手 | 国家 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 斯瓦泰克 | 波兰 | 10850 |
| 2 | 萨巴伦卡 | 白俄罗斯 | 9240 |
| 3 | 高芙 | 美国 | 7680 |
| 4 | 佩古拉 | 美国 | 6520 |
| 5 | 莱巴金娜 | 哈萨克斯坦 | 5890 |
| 6 | 贾巴尔 | 突尼斯 | 5410 |
| 7 | 郑钦文 | 中国 | 4980 |
| 8 | 万卓索娃 | 捷克 | 4650 |
| 9 | 克雷吉茨科娃 | 捷克 | 4320 |
| 10 | 奥斯塔彭科 | 拉脱维亚 | 4080 |
2024澳网决赛精彩时刻
WTA1000赛事精彩表现
ATP500赛事高光时刻
大满贯双打决赛名场面
法网经典长盘大战
温网传统白色战袍
50+资深网球编辑与分析师
报道全球200+网球赛事